Statistiques d'accès à actualites.sport-prestige.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 00:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 1661643
Total des Fichiers 1179059
Total Pages 406243
Total Visites 46464
Total des Ko 40708546
Total des Sites uniques 36718
Total des URLs uniques 47256
Total des Référents uniques 4466
Total des Navigateurs 1894
. Moy. Max
Hits par Heure 2307 10449
Hits par Jour 55388 95131
Fichiers par Jour 39301 62769
Pages par Jour 13541 40631
Visites par Jour 1548 2329
KOctets par Jour 1356952 2211499
Hits par code de réponse
Undefined response code 14
Code 200 - OK 1179059
Code 206 - Partial Content 6871
Code 301 - Moved Permanently 102543
Code 302 - Found 7861
Code 304 - Not Modified 189994
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 175173
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 500 - Internal Server Error 124

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 66627 4.01% 38861 3.30% 19398 4.77% 1582 3.40% 1342 3.65% 1254360 3.08%
2 62654 3.77% 43326 3.67% 13691 3.37% 1690 3.64% 1481 4.03% 1433081 3.52%
3 50431 3.04% 37907 3.22% 9155 2.25% 1611 3.47% 1460 3.98% 1249184 3.07%
4 56284 3.39% 40882 3.47% 9086 2.24% 1688 3.63% 1607 4.38% 1437792 3.53%
5 47175 2.84% 34230 2.90% 7762 1.91% 1361 2.93% 1246 3.39% 1197156 2.94%
6 43131 2.60% 32049 2.72% 7326 1.80% 1294 2.78% 1153 3.14% 1144157 2.81%
7 38731 2.33% 29567 2.51% 6698 1.65% 1269 2.73% 1204 3.28% 1053748 2.59%
8 44760 2.69% 29712 2.52% 9237 2.27% 1260 2.71% 1083 2.95% 1025980 2.52%
9 53918 3.24% 36210 3.07% 9105 2.24% 1200 2.58% 1056 2.88% 1154636 2.84%
10 51300 3.09% 36219 3.07% 12115 2.98% 1393 3.00% 1335 3.64% 1267161 3.11%
11 52987 3.19% 36400 3.09% 13500 3.32% 1414 3.04% 1261 3.43% 1330108 3.27%
12 51840 3.12% 37763 3.20% 14364 3.54% 1482 3.19% 1323 3.60% 1258570 3.09%
13 49575 2.98% 38686 3.28% 11708 2.88% 1620 3.49% 1396 3.80% 1284087 3.15%
14 53335 3.21% 39737 3.37% 15850 3.90% 1601 3.45% 1424 3.88% 1331358 3.27%
15 60551 3.64% 42133 3.57% 21509 5.29% 1608 3.46% 1454 3.96% 1370749 3.37%
16 32914 1.98% 19062 1.62% 11113 2.74% 782 1.68% 589 1.60% 765976 1.88%
17 46622 2.81% 34001 2.88% 11477 2.83% 1234 2.66% 1169 3.18% 1418211 3.48%
18 68275 4.11% 44702 3.79% 23650 5.82% 1799 3.87% 1517 4.13% 1533128 3.77%
19 95131 5.73% 62769 5.32% 40631 10.00% 2329 5.01% 1686 4.59% 2211499 5.43%
20 48890 2.94% 38747 3.29% 12462 3.07% 1628 3.50% 1481 4.03% 1353105 3.32%
21 64682 3.89% 44798 3.80% 26202 6.45% 1697 3.65% 1585 4.32% 1487151 3.65%
22 56410 3.39% 42152 3.58% 12124 2.98% 1653 3.56% 1530 4.17% 1500956 3.69%
23 57154 3.44% 42308 3.59% 14206 3.50% 1747 3.76% 1728 4.71% 1456519 3.58%
24 61206 3.68% 43997 3.73% 12249 3.02% 1743 3.75% 1702 4.64% 1538527 3.78%
25 73463 4.42% 47095 3.99% 13691 3.37% 1799 3.87% 1895 5.16% 1778271 4.37%
26 55153 3.32% 40071 3.40% 9562 2.35% 1671 3.60% 1850 5.04% 1332054 3.27%
27 48167 2.90% 38655 3.28% 9268 2.28% 1514 3.26% 1690 4.60% 1297446 3.19%
28 45021 2.71% 38547 3.27% 8285 2.04% 1524 3.28% 1824 4.97% 1263410 3.10%
29 59862 3.60% 44569 3.78% 10863 2.67% 1705 3.67% 1728 4.71% 1523686 3.74%
30 65394 3.94% 43904 3.72% 9956 2.45% 1730 3.72% 1729 4.71% 1456479 3.58%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1660 49828 3.00% 1164 34942 2.96% 574 17223 4.24% 38884 1166509 2.87%
1 1165 34960 2.10% 776 23288 1.98% 452 13563 3.34% 27288 818634 2.01%
2 1141 34247 2.06% 738 22169 1.88% 567 17034 4.19% 22934 688028 1.69%
3 905 27170 1.64% 575 17251 1.46% 447 13434 3.31% 18937 568105 1.40%
4 906 27200 1.64% 527 15832 1.34% 546 16403 4.04% 15987 479620 1.18%
5 674 20239 1.22% 397 11939 1.01% 392 11766 2.90% 13883 416485 1.02%
6 694 20820 1.25% 418 12565 1.07% 395 11876 2.92% 14252 427574 1.05%
7 776 23287 1.40% 478 14346 1.22% 415 12479 3.07% 17235 517063 1.27%
8 1081 32447 1.95% 675 20254 1.72% 378 11353 2.79% 25572 767149 1.88%
9 2247 67413 4.06% 1318 39560 3.36% 520 15621 3.85% 42966 1288976 3.17%
10 2898 86968 5.23% 1739 52181 4.43% 594 17833 4.39% 65139 1954180 4.80%
11 3191 95758 5.76% 2091 62735 5.32% 632 18985 4.67% 70510 2115310 5.20%
12 2861 85848 5.17% 2004 60131 5.10% 530 15926 3.92% 69796 2093882 5.14%
13 2861 85831 5.17% 2070 62112 5.27% 526 15797 3.89% 72253 2167578 5.32%
14 3328 99840 6.01% 2332 69968 5.93% 631 18957 4.67% 80895 2426849 5.96%
15 3522 105670 6.36% 2432 72974 6.19% 688 20663 5.09% 82858 2485751 6.11%
16 3459 103791 6.25% 2499 74982 6.36% 692 20772 5.11% 81796 2453885 6.03%
17 3759 112786 6.79% 2877 86311 7.32% 819 24592 6.05% 96591 2897739 7.12%
18 3538 106150 6.39% 2709 81285 6.89% 738 22149 5.45% 98973 2969179 7.29%
19 3412 102386 6.16% 2602 78075 6.62% 706 21203 5.22% 93276 2798284 6.87%
20 3292 98760 5.94% 2579 77378 6.56% 630 18902 4.65% 89089 2672668 6.57%
21 2990 89717 5.40% 2405 72177 6.12% 535 16072 3.96% 82235 2467035 6.06%
22 2786 83596 5.03% 2219 66583 5.65% 531 15953 3.93% 78758 2362727 5.80%
23 2231 66931 4.03% 1667 50021 4.24% 589 17687 4.35% 56845 1705336 4.19%

Top 30 sur un total de 47256 URLs
# Hits Ko URL
1 35936 2.16% 930195 2.29% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/scripts/mootools.v1.11.js
2 31908 1.92% 1040623 2.56% /wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
3 30683 1.85% 510691 1.25% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/scripts/jd.gallery.js
4 26974 1.62% 38772 0.10% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/scripts/jd.gallery.transitions.js
5 24759 1.49% 21211 0.05% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/imageMenu.css
6 24347 1.47% 489204 1.20% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/style.css
7 24253 1.46% 42699 0.10% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/js/imageMenu.js
8 23509 1.41% 18980 0.05% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/nav.css
9 23157 1.39% 12693 0.03% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/print.css
10 23072 1.39% 458364 1.13% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/jquery.js
11 21562 1.30% 7024 0.02% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/js/dropdowns.js
12 20966 1.26% 16876 0.04% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/tabs.js
13 20826 1.25% 78962 0.19% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/slideshow.css
14 20731 1.25% 6032 0.01% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/hover.js
15 20486 1.23% 138323 0.34% /wp-content/plugins/audio-player/assets/audio-player.js
16 17983 1.08% 580519 1.43% /favicon.ico
17 17310 1.04% 70927 0.17% /wp-content/plugins/wp-cumulus/swfobject.js
18 11591 0.70% 292541 0.72% /
19 9722 0.59% 243 0.00% /robots.txt
20 6306 0.38% 1255 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
21 3991 0.24% 39395 0.10% /feed/
22 3762 0.23% 166286 0.41% /2700/bugatti-veyron-cristiano-ronaldo-qui-est-le-plus-rapide/
23 3472 0.21% 49369 0.12% /wp-admin/edit.php
24 2960 0.18% 91853 0.23% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/imagerotator.swf
25 2892 0.17% 2185 0.01% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/alaune.php
26 2825 0.17% 19014 0.05% /feed
27 2799 0.17% 0 0.00% /wp-cron.php
28 2705 0.16% 64602 0.16% /wp-admin/post.php
29 1847 0.11% 65842 0.16% /1144/aston-martin-dbs/
30 1567 0.09% 779 0.00% /xmlrpc.php

Top 10 sur un total de 47256 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 31908 1.92% 1040623 2.56% /wp-content/plugins/wp-cumulus/tagcloud.swf
2 35936 2.16% 930195 2.29% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/scripts/mootools.v1.11.js
3 17983 1.08% 580519 1.43% /favicon.ico
4 30683 1.85% 510691 1.25% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/scripts/jd.gallery.js
5 24347 1.47% 489204 1.20% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/style.css
6 23072 1.39% 458364 1.13% /wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/jquery.js
7 11591 0.70% 292541 0.72% /
8 258 0.02% 271684 0.67% /wp-content/uploads/2008/05/maserati_lamp.pdf
9 3762 0.23% 166286 0.41% /2700/bugatti-veyron-cristiano-ronaldo-qui-est-le-plus-rapide/
10 20486 1.23% 138323 0.34% /wp-content/plugins/audio-player/assets/audio-player.js

Top 10 sur un total de 1424 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3762 0.23% 2727 6.26% /2700/bugatti-veyron-cristiano-ronaldo-qui-est-le-plus-rapide/
2 11591 0.70% 2658 6.10% /
3 3991 0.24% 2024 4.64% /feed/
4 2825 0.17% 1679 3.85% /feed
5 1847 0.11% 1348 3.09% /1144/aston-martin-dbs/
6 1453 0.09% 1088 2.50% /tag/alfa-romeo/
7 1095 0.07% 842 1.93% /2706/maserati-quattroporte-burberry/
8 1355 0.08% 820 1.88% /script_rss.php
9 2799 0.17% 798 1.83% /wp-cron.php
10 1131 0.07% 746 1.71% /533/megane-rs-f1-team-r26-ramage-et-plumage/

Top 10 sur un total de 1892 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3762 0.23% 2720 5.99% /2700/bugatti-veyron-cristiano-ronaldo-qui-est-le-plus-rapide/
2 3991 0.24% 2360 5.20% /feed/
3 11591 0.70% 1716 3.78% /
4 2825 0.17% 1714 3.77% /feed
5 1847 0.11% 1346 2.96% /1144/aston-martin-dbs/
6 1453 0.09% 1084 2.39% /tag/alfa-romeo/
7 1095 0.07% 832 1.83% /2706/maserati-quattroporte-burberry/
8 1355 0.08% 820 1.81% /script_rss.php
9 1031 0.06% 706 1.55% /866/ford-mustang-shelby-gt500kr/
10 1095 0.07% 683 1.50% /1198/alfa-romeo/

Top 30 sur un total de 36718 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 124783 7.51% 61231 5.19% 1781402 4.38% 370 0.80% 80.13.71.9
2 107223 6.45% 43646 3.70% 920886 2.26% 5 0.01% 66.249.65.199
3 58075 3.50% 15698 1.33% 528914 1.30% 4 0.01% 66.249.65.230
4 38625 2.32% 18333 1.55% 1275359 3.13% 986 2.12% 91.121.14.147
5 25159 1.51% 19597 1.66% 741363 1.82% 376 0.81% 220.181.61.232
6 20154 1.21% 2019 0.17% 103596 0.25% 1 0.00% 66.249.73.150
7 19622 1.18% 5898 0.50% 194459 0.48% 83 0.18% 80.13.71.12
8 13749 0.83% 8118 0.69% 159359 0.39% 383 0.82% 79.171.81.53
9 11229 0.68% 6705 0.57% 128844 0.32% 421 0.91% 79.171.81.58
10 11180 0.67% 6650 0.56% 130025 0.32% 398 0.86% 79.171.81.47
11 10729 0.65% 10034 0.85% 368578 0.91% 25 0.05% 84.5.193.167
12 9856 0.59% 5854 0.50% 113987 0.28% 417 0.90% 79.171.81.42
13 9651 0.58% 3037 0.26% 63016 0.15% 3 0.01% 74.6.17.168
14 6682 0.40% 3391 0.29% 64726 0.16% 8 0.02% 64.1.215.163
15 5867 0.35% 1765 0.15% 39933 0.10% 4 0.01% 74.6.8.100
16 5536 0.33% 55 0.00% 1726 0.00% 7 0.02% 82.120.160.57
17 5462 0.33% 3351 0.28% 383914 0.94% 1 0.00% 220.181.19.170
18 5047 0.30% 1581 0.13% 34430 0.08% 5 0.01% 74.6.18.252
19 4979 0.30% 28 0.00% 807 0.00% 4 0.01% 82.120.161.218
20 4905 0.30% 67 0.01% 4561 0.01% 6 0.01% 82.120.83.14
21 4892 0.29% 31 0.00% 830 0.00% 5 0.01% 82.120.172.43
22 4558 0.27% 577 0.05% 59999 0.15% 173 0.37% 193.251.3.239
23 4481 0.27% 66 0.01% 1983 0.00% 6 0.01% 86.205.17.13
24 4408 0.27% 2877 0.24% 35957 0.09% 2 0.00% 74.6.18.217
25 4142 0.25% 94 0.01% 4682 0.01% 6 0.01% 82.120.92.72
26 3987 0.24% 63 0.01% 2052 0.01% 4 0.01% 82.120.217.97
27 3834 0.23% 87 0.01% 2867 0.01% 3 0.01% 83.204.238.191
28 3759 0.23% 46 0.00% 4296 0.01% 4 0.01% 82.120.37.13
29 3758 0.23% 2250 0.19% 49031 0.12% 1 0.00% 66.249.65.8
30 3406 0.20% 1961 0.17% 41587 0.10% 258 0.56% 79.171.81.67

Top 10 sur un total de 36718 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 124783 7.51% 61231 5.19% 1781402 4.38% 370 0.80% 80.13.71.9
2 38625 2.32% 18333 1.55% 1275359 3.13% 986 2.12% 91.121.14.147
3 107223 6.45% 43646 3.70% 920886 2.26% 5 0.01% 66.249.65.199
4 25159 1.51% 19597 1.66% 741363 1.82% 376 0.81% 220.181.61.232
5 58075 3.50% 15698 1.33% 528914 1.30% 4 0.01% 66.249.65.230
6 5462 0.33% 3351 0.28% 383914 0.94% 1 0.00% 220.181.19.170
7 10729 0.65% 10034 0.85% 368578 0.91% 25 0.05% 84.5.193.167
8 1752 0.11% 1730 0.15% 362815 0.89% 14 0.03% 79.89.14.50
9 19622 1.18% 5898 0.50% 194459 0.48% 83 0.18% 80.13.71.12
10 13749 0.83% 8118 0.69% 159359 0.39% 383 0.82% 79.171.81.53

Top 30 sur un total de 4466 référents
# Hits Référent
1 429673 25.86% - (Direct Request)
2 157568 9.48% http://actualites.sport-prestige.com/
3 55068 3.31% http://actualites.sport-prestige.com/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/style.css
4 33727 2.03% http://images.google.fr/imgres
5 30985 1.86% http://actualites.sport-prestige.com/2700/bugatti-veyron-cristiano-ronaldo-qui-est-le-plus-rapide/
6 28277 1.70% http://actualites.sport-prestige.com/wp-admin/post.php
7 21624 1.30% http://actualites.sport-prestige.com/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)_Slide_MenuImage/imageMenu.css
8 21213 1.28% http://actualites.sport-prestige.com/tag/alfa-romeo/
9 18377 1.11% http://actualites.sport-prestige.com/1144/aston-martin-dbs/
10 14872 0.90% http://actualites.sport-prestige.com/533/megane-rs-f1-team-r26-ramage-et-plumage/
11 14668 0.88% http://actualites.sport-prestige.com/1691/ford-mustang-shelby-gt-500-kr-prix-et-photos/
12 13431 0.81% http://actualites.sport-prestige.com/4541/photos-nouvelle-mercedes-classe-e-scoop/
13 13122 0.79% http://actualites.sport-prestige.com/866/ford-mustang-shelby-gt500kr/
14 12880 0.78% http://actualites.sport-prestige.com/5452/video-exclusive-mercedes-slk-350-2008/
15 12200 0.73% http://actualites.sport-prestige.com/1198/alfa-romeo/
16 11557 0.70% http://actualites.sport-prestige.com/2706/maserati-quattroporte-burberry/
17 11105 0.67% http://actualites.sport-prestige.com/2634/inforad-k1-arme-anti-radars/
18 9800 0.59% http://actualites.sport-prestige.com/887/audi-s3-essai-transforme/
19 9763 0.59% http://actualites.sport-prestige.com/wp-admin/edit.php
20 9238 0.56% http://actualites.sport-prestige.com/2000/essai-audi-a5-30-tdi-s-line/
21 8404 0.51% http://actualites.sport-prestige.com/489/audi-rs4-fsi-420-blanc-iris/
22 7885 0.47% http://actualites.sport-prestige.com/tag/design/
23 7364 0.44% http://actualites.sport-prestige.com/672/rencontre-aston-martin-v8-vantage-ghillies-green/
24 7063 0.43% http://actualites.sport-prestige.com/2545/essai-audi-a5-27-tdi-s-line/
25 6818 0.41% http://actualites.sport-prestige.com/2652/lancia-delta-abarth-et-evo-2-sauvee-des-eaux/
26 6302 0.38% http://pic.sogou.com/
27 6106 0.37% http://actualites.sport-prestige.com/1549/audi-tt-tdi-tarifs-allemands/
28 6104 0.37% http://actualites.sport-prestige.com/5927/mondial-de-paris-2008-une-nouvelle-lamborghini/
29 5985 0.36% http://actualites.sport-prestige.com/413/nouvelle-plateforme-developpement-chrysler/
30 5889 0.35% http://actualites.sport-prestige.com/3472/essai-mercedes-slk-350-2008/

Top 20 sur un total de 759 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 3.06% livraison de la première reventon
2 25 2.55% inforad k1
3 14 1.43% nouvelle mercedes classe e
4 8 0.82% bmw gina
5 6 0.61% bmw gina concept
6 6 0.61% bmw x7
7 5 0.51% aston martin
8 5 0.51% audi s5 tiptronic
9 5 0.51% bugatti veyron
10 5 0.51% michelin venturi
11 4 0.41% -
12 4 0.41% bmw logo
13 4 0.41% essai vw passat cc
14 3 0.31% audi a5 s line
15 3 0.31% audi rs4 blanche
16 3 0.31% audi s8 ann\xc3\xa9e 2009
17 3 0.31% caliber black pearl
18 3 0.31% image de lamborghini tunings
19 3 0.31% lamborghini 4 portes
20 3 0.31% maserati granturismo cabriolet

Top 15 sur un total de 1894 navigateurs
# Hits Navigateur
1 210898 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 173784 10.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 146092 8.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 120517 7.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 99098 5.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 59297 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 56547 3.40% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; fr)
8 49734 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 37455 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
10 37290 2.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 36153 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 35766 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 32116 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
14 31603 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 26774 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.17) Gec

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1661643 100.00% 1185930 100.58% 40708546 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01